CJENIK USLUGE ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA PO NARUDŽBI PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA | ||
Usluga | Jedinica | Cijena (kn) |
Košnja travnjaka motornom kosilicom | m2 | 0,40 |
Košnja trave motornom kosilicom | m' | 1,00 |
Košnja trimerom neuređenih zelenih površina | sat | 80,00 |
Orezivanje travnatih rubova travnjaka uz konopac | m' | 5,40 |
Prihrana travnjaka mineralnim gnojivom bez materijala | m2 | 0,10 |
Lagano orezivanje drveća – orezivanje suhih, starih i bolesnih grana | kom | 240,00 |
Oštro orezivanje drveća –oštro orezivanje krošnje | kom | 850,00 |
Orezivanje jednogodišnjih izboja drveća | kom | 5,40 |
Orezivanje drveća u glavu | kom | 190,00 |
Rušenje drveća na panj – promjer debla 0–50 cm | kom | 600,00 |
Rušenje drveća na panj – promjer debla 50-100 cm | kom | 1.000,00 |
Rušenje drveća na panj – promjer debla 100-150 cm | kom | 1.500,00 |
Orezivanje palminih grana do 5 m | kom | 398,80 |
Orezivanje palminih grana preko 5 m | kom | 797,60 |
Orezivanje živice | m2 | 9,84 |
Orezivanje zapuštenih živica do 150 cm visine | m2 | 29,30 |
Orezivanje zapuštenih živica do 200 cm visine | m2 | 55,00 |
Sve cijene izražene su bez PDV-a. Ovaj Cjenik primjenjuje se od 01. 01. 2012. godine. |