Red.br. | Broj stola | Jed.mj. | Cijena mjesečno 01.05.-31.10. |
Paušal dnevno 01.05.-31.10. |
Cijena mjesečno 01.11.-30.04. |
Paušal dnevno 01.11.-30.04. |
I ZELENA TRŽNICA | ||||||
1. | (3-4), (10-11), (14-15), (27-28), (32-33), (38-39), (44-45) | mjesečno | 2.896,25 | 170,00 | 1.241,25 | 75,00 |
2. | (18-19) | mjesečno | 2.018,75 | 119,00 | 866,25 | 50,00 |
3. | 40, 41, 42, 43 | mjesečno | 1.746,25 | 100,00 | 747,50 | 45,00 |
4. | 12, 16, 24, 29, 34 | mjesečno | 1.688,75 | 100,00 | 723,75 | 45,00 |
5. | 5, 6, 7, 21, 22, 23 | mjesečno | 1.330,00 | 80,00 | 570,00 | 34,00 |
6. | 13, 17, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 37 | mjesečno | 1.216,25 | 72,00 | 521,25 | 31,00 |
7. | (1-2), (6-9) | mjesečno | 1.995,00 | 118,00 | 855,00 | 50,00 |
8. | 20 | mjesečno | 1.960,00 | 118,00 | 840,00 | 50,00 |
II RIBARNICA | ||||||
9. | m' (1 segment) | mjesečno | 1.137,50 | 67,00 | 487,50 | 22,00 |
III NAKNADE ZA KORIŠTENJE TEHNIČKIH SREDSTAVA I UREĐAJA | PDV | Ukupno | ||||
10. | Korištenje hladnjače | dnevno | 22,00 | 5,50 | 27,50 | |
11. | Naknada za vagu | dnevno | 16,00 | 4,00 | 20,00 | |
12. | Ormarić viseći s utičnicom | mjesečno | 200,00 | 50,00 | 250,00 | |
13. | Ploha za izlaganje | mjesečno | 100,00 | 25,00 | 125,00 | |
14. | Pomoćna klupica za izlaganje | mjesečno | 50,00 | 12,50 | 62,50 | |
15. | Suncobran | dnevno | 10,00 | 2,5 | 12,50 |
Cijene utvrđene ovim cjenikom odnose se na korištenje usluga javne tržnice za jutarnje radno vrijeme tržnice utvrđeno Općim uvjetima i tržnim redom.
U razdoblju 15.06.-15.09. (produženo radno vrijeme tržnice) cijene se uvećavaju prema odluci isporučitelja komunalne usluge.
Sve cijene su izražene s uključenim PDV-om.
Cjenik isporuke usluge javnih tržnica na malo na području Grada Vodica
Opći uvjeti isporuke usluge na javnim tržnicama na malo na području Grada Vodica